Ангор тумани Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази 2022 йил 5 МАЙ ойи ҳолатига мавжуд бўш иш ўринлари тўғрисида корхона ва ташкилотлар кесимида | |||||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||||
Т/Р | Бўш иш ўринлари мавжуд бўлган корхона ва ташкилотлар номи | Жойлашган манзили | Бўш иш ўринларининг номи (касб ёки мутахассислик) | Талаб этилаётган разряди ёки тоифаси | Бўш иш ўринла-рининг сони | Таклиф этилаётган иш ҳақи миқдори, сўм ҳисобида | телефон номерлар |
1 | 1-МАКТАБ | ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА | РУС СИНФЛАР УН ОЛИЙ | 1 | 1 ШТАТ | 31-21-264 | |
НАВБОХОР МФЙ | ГЕОГРАФИЯ | РУС СИНФЛАР УН ОЛИЙ | 1 | 1 ШТАТ | |||
ТАРИХ | РУС СИНФЛАР УН ОЛИЙ | 1 | 1 ШТАТ | ||||
рустили | РУС СИНФЛАР УН ОЛИЙ | 1 | 1 ШТАТ | ||||
Математика | олий | 1 | 14-соат | ||||
2-мактаб | 15-диум | Математика | олий | 1 | 14-соат | ||
2 | информатика | олий | 1 | 7-соат | 90-76-09-95 | ||
Технология | олий | 1 | 9-соат | ||||
3 | 4-мактаб | куштегирмон мфй | информатика | олий | 1 | 5-соат | |
Хорижий тил | олий | 1 | 30-соат | ||||
кимё | олий | 1 | 4-соат | ||||
Чизмачилик | олий | 1 | 570000 | ||||
Тарих | олий | 1 | 5-соат | ||||
Хуқуқ | олий | 1 | 8-соат | ||||
мусиқа | олий | 1 | 5-соат | ||||
Тасвирий санат | олий | 1 | 9-соат | ||||
Технология | олий | 1 | 1штат | 97-533-10-07 | |||
4 | Тасвирий санат | олий | 1 | 0,5 | |||
5-мактаб | Қорасув мфй | информатика | олий | 1 | 0,5ставка | ||
рустили | олий | 1 | 773858 | ||||
5 | 6-мактаб | марказ | Математика | олий | 1 | 20-СОАТ | |
ТЕХНАЛОГИЯ | олий | 1 | 4-СОАТ | ||||
Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 12-соат | 94-465-45-88 | |||
Тасвирий санат | олий | 1 | 10-соат | ||||
жисмонтарбия | олий | 1 | 4-соат | ||||
ТАРИХ | олий | 1 | 6-соат | ||||
6 | 8-Мактаб | Кайран мфй | Математика | олий | 1 | 15-соат | 99-507-93-64 |
инглиз тили | олий | 1 | 33-соат | ||||
рустили | олий | 1 | 4-соат | ||||
физика | олий | 1 | 6-соат | ||||
информатика | олий | 1 | 21-соат | ||||
Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 12-соат | ||||
биология | олий | 1 | 4-соат | ||||
ГЕОГРАФИЯ | олий | 1 | 4-соат | ||||
ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 5-соат | ||||
психолог | олий | 1 | 8-соат | ||||
жисмонтарбия | олий | 1 | 4-соат | ||||
7 | 9-мактаб | Гулистон м | Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 12-соат | 31-22-8-22 |
рустили | олий | 1 | 16-соат | ||||
тарбия | олий | 1 | 0,5 | ||||
Математика | олий | 1 | 5-соат | ||||
инглиз тили | олий | 1 | |||||
физика | олий | 1 | 8-соат | ||||
Математика | олий | 1 | 5-соат | ||||
бошланғич | олий | 1 | 14-соат | ||||
биология | олий | 1 | 2-соат | ||||
8 | 10-мактаб | Ангор т | Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 17-соат | |
ГЕОГРАФИЯ | олий | 1 | 2-соат | ||||
рухшунос | олий | 1 | 0,5 | ||||
мусиқа | олий | 1 | 7-соат | ||||
рустили | олий | 1 | 8-соат | ||||
кимё | олий | 1 | 2-соат | ||||
9 | 11-мактаб | НОВШАХАР МФЙ | ИНГЛИЗ ТИЛИ | олий | 1 | 6-соат | |
Немистили | олий | 1 | 14-соат | ||||
КИМЁ | олий | 1 | 10-соат | ||||
ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 8-соат | ||||
психолог | олий | 2 | штат | ||||
ГЕОГРАФИЯ | олий | 1 | 6-соат | ||||
Матиматика | олий | 2 | 2-СОАТ | ||||
12-МАКТАБ | ЧИНОБОД МФЙ | инглизтили | олий | 1 | 14-соат | ||
рустили | олий | 1 | 8-соат | ||||
10 | физика | олий | 1 | 12-соат | |||
ТАРИХ | олий | 1 | 1149719 | ||||
МЕХНАТ | олий | 1 | 2-СОАТ | 93-763-55-00 | |||
11 | 13-мактаб | хомкон мфй | информатика | олий | 1 | 8-соат | |
Инглиз-тили | олий | 1 | 10-соат | ||||
тарбия | олий | 1 | 3-соат | ||||
Технология | олий | 1 | 4-соат | ||||
12 | 14-мактаб | таллимарон мфй | ТАРИХ | олий | 1 | 6-соат | |
жисмонтарбия | олий | 1 | 8-соат | ||||
мусиқа | олий | 1 | 4-соат | ||||
13 | 15-мактаб | тулкин мфй | Математика | олий | 1 | 6-соат | |
инглизтили | олий | 1 | 8-соат | ||||
Тарбия | олий | 1 | 8-соат | ||||
Физика | олий | 1 | 15-соат | ||||
ТАРИХ | олий | 1 | 2-СОАТ | ||||
14 | 17-Мактаб | таллимарон мфй | Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 5-соат | |
инглизтили | олий | 1 | 9-соат | ||||
Чизмачилик | олий | 1 | 2-СОАТ | ||||
15 | 18-мактаб | Бохор мфй | четтили | олий | 1 | 26-соат | 99-449-87-26 |
рустили | олий | 1 | 30-соат | ||||
тарбия | олий | 1 | 16-соат | ||||
информатика | олий | 1 | 8-соат | ||||
ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 8-соат | ||||
Кимё | олий | 1 | 20-СОАТ | ||||
Математика | олий | 2 | 30-соат | ||||
16 | 20-мактаб | корвон мфй | информатика | олий | 1 | 3-соат | 93-895-77-55 |
ЧЁТ | олий | 1 | 3-соат | ||||
17 | 21-мактаб | Дехқонбирлашув м | Математика | олий | 1 | 15-соат | 99-775-73-09 |
18 | 22-мактаб | Толлошкон мфй | Фаррош | ўрта | 1 | 0,5 | 99-566-09-85 |
мусиқа | олий | 1 | 119413 | ||||
инглиз тили | олий | 1 | 344850 | ||||
19 | 23-мактаб | Ангор т | Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 10-соат | |
рустили | олий | 1 | 10-соат | ||||
20 | 25-мактаб | Дехқониттифоқ мфй | она тили | олий | 1 | 12-соат | 99-739-03-99 |
инглиз тили | олий | 1 | 19-соат | ||||
рустили | олий | 1 | 12-соат | ||||
Математика | олий | 1 | 12-соат | ||||
тарбия | олий | 1 | 8-соат | ||||
ФИЗИКА | олий | 1 | 8-соат | ||||
Тасвирий санат | олий | 1 | 10-соат | ||||
ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 10-соат | ||||
жисмоний тарбия | олий | 1 | 4-соат | ||||
бошланғич | олий | 1 | 2-соат | ||||
21 | 26-мактаб | Қорабоғ мфй | ингиз-тили | олий | 1 | 20-соат | 99-021-20-08 |
психолог | олий | 1 | 200000 | ||||
ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 2040270 | ||||
22 | Математика | олий | 1 | 701400 | |||
информатика | олий | 1 | 4-соат | ||||
29-МАКТАБ | УЛУҒБЕК МФЙ | ТАДБИРКОРЛИК | олий | 1 | 1-штат | 99-038-28-45 | |
ГЕОГРАФИЯ | олий | 1 | 6-соат | ||||
Тасвирий санат | олий | 1 | 10-соат | ||||
бошланғич | олий | 1 | 2-СОАТ | 94-519-36-66 | |||
биология | олий | 1 | 2-СОАТ | ||||
ЧЁТ | олий | 1 | 8-соат | ||||
23 | 30-мактаб | Таллошқон мфй | инглизтили | олий | 1 | 8-соат | |
Математика | олий | 1 | 10-соат | ||||
Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 4-соат | ||||
информатика | олий | 1 | 6-соат | ||||
24 | 31-МАКТАБ | ИЛГОР МФЙ | Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 800000 | |
психолог | олий | 785321 | |||||
инглиз тили | олий | 1 | 1328000 | ||||
25 | 32-МАКТАБ | НОВШАХАР МФЙ | Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 11-соат | |
рустили | олий | 1 | 10-соат | ||||
ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 15-соат | ||||
мусиқа | олий | 1 | 14-соат | ||||
Чизмачилик | олий | 1 | 8-соат | ||||
26 | 33-мактаб | Каттақум мфй | ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 18-соат | 93-637-04-86 |
Чизмачилик | олий | 1 | 20-соат | ||||
Тарбия | олий | 1 | 10-соат | ||||
инглиз тили | олий | 1 | 19-соат | ||||
Математика | олий | 1 | 13-соат | ||||
27 | 35-мактаб | ўзбекистон | информатика | олий | 1 | 10-соат | |
жисмонтарбия | олий | 1 | 10-соат | ||||
чқтб | олий | 1 | пластик иш хаки | ||||
инглиз тили | олий | 1 | пластик иш хаки | ||||
28 | 37-мактаб | қадимий ангор м | физика | олий | 1 | пластик иш хаки | 91-580-00-21 |
тарбия | олий | 1 | пластик иш хаки | ||||
Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 7-соат | ||||
Тасвирий санат | олий | 1 | пластик иш хаки | ||||
29 | 38-мактаб | Кайран мфй | Математика | олий | 1 | 8-соат | 93-761-77-67 |
Кимё | олий | 1 | 8-соат | ||||
Инглиз-тили | олий | 1 | 9-соат | ||||
Математика | олий | 1 | 15-соат | ||||
физика | олий | 1 | 7-соат | ||||
30 | 39-Мактаб | Навшаҳар | Тасвирий санат | олий | 1 | 5-соат | 94-207-45-72 |
инглиз тили | олий | 1 | 9-соат | ||||
мусиқа | олий | 1 | 7-соат | ||||
Математика | олий | 1 | 1500000 | ||||
31 | 41-Мактаб | Кайран мфй | инглизтили | олий | 1 | 1500000 | |
Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 1500000 | ||||
32 | 42-мактаб | Каттакум мфй | рус-тили | олий | 1 | 800000 | 99-671-10-42 |
Кимё | олий | 1 | 10-соат | ||||
информатика | олий | 1 | 10-соат | ||||
биология | олий | 1 | 13-соат | ||||
Тарбия | олий | 1 | 4-соат | ||||
мусиқа | олий | 1 | 7-соат | ||||
Кутубхоначи | олий | 1 | 547000 | ||||
Онатили ва адабиёти | олий | 1 | 6-соат | ||||
инглизтили | олий | 1 | 0,5 | ||||
ГЕОГРАФИЯ | олий | 1 | 0,5 | ||||
Кимё | олий | 1 | 0,5 | ||||
33 | 43-мактаб | бохор мфй | физика | олий | 1 | 0,5 | |
информатика | олий | 1 | 0,5 | ||||
ТАРИХ | олий | 1 | 0,5 | ||||
жисмонтарбия | олий | 1 | 0,5 | ||||
34 | 44-мактаб | Янгиобод мфй | информатика | олий | 1 | 10-соат | 97-532-01-31 |
ТЕХНОЛОГИЯ | олий | 1 | 8-соат | ||||
мусиқа | олий | 1 | 7-соат | ||||
инглиз тили | олий | 1 | 8-соат | ||||
16-сон | дмт ташкилоти | хореограф | олий | 1 | 0,24 | 94-20911-28 | |
35 | 23-сон ғунча мтм | ангор | ўқитувчи | олий | 1 | 0,5 | |
36 | Бақтрия агро томорқа хизмати мчж | Илғор мфй | Сувчи | урта | 4 | штат | |
37 | ишчи | урта | 23 | 822000 | |||
38 | Мухаммад Содик андижон мчж | Ангор т | ишчи | урта | 8 | штат | |
39 | Ирригация бўлими | НАВБОХОР МФЙ | Техник-Гидрометр | олий | 2 | 1043131 | |
40 | Ангор туман мтм | Наврўз мфй | Хисобчи | олий | 1 | 1600000 | |
Бино иншоотлар назоратчиси | олий | 1 | 1200000 | ||||
Мухандис | олий | 1 | 2325645.00 | ||||
41 | Ангор йўл хўжалиги | Қорасув мфй | Автомобил хайдовчи | ўртамахсус | 1 | 1125625.00 | |
42 | Наврўз мфй | Хўжалик мудири | олий | 1 | 1237110.00 | ||
ДСИ | Бўлим бошлиғи | олий | 2 | 3940110.00 | |||
Бош инспектор | олий | 2 | 3683826.00 | ||||
43 | Молия бўлими | Наврўз мфй | Бош менеджер | олий | 2 | 3606900.00 | |
Менеджер | олий | 4 | 3093200.00 | ||||
Мудир ўринбосари | олий | 1 | 4414100.00 | ||||
Бош менеджер | олий | 2 | 3606900 | ||||
44 | Агробанк | Наврўз мфй | Менеджер | олий | 4 | 3093200 | |
Бошқарув ўринбосари | олий | 1 | 4414200 | ||||
Ангор т | Бош хисобчи | олий | 1 | 1607574 | |||
45 | Ангор ТХТ муасасалари фаолиятини методик таьлим ташкил этиш | Юридик ва жисмоний шахслар муроожаати билан ишлаш Бўлим бошлиғи | олий | 1 | 1236859 | ||
Услубчи | олий | 1 | 3100000 | ||||
Котиб | ўртамахсус | 450000 | |||||
46 | МОНОМАРКАЗ | Маданият м | Сурдо таржимон | олий | 1 | 30 93 186 | 90-249-77-88 |
Корейс тили йўналишига мухандис уста ўқитувчи | олий | 4138921 | |||||
Япон тили йўналишига мухандис уста ўқитувчи | олий | 1 | 4138921 | ||||
47 | 9-сон БМСМ | Ангор т | Мисгарлик | ўрта махсус | 1 | 6-соат | 31-21-6-99 |
Ёғоч уймакорлиги | ўрта махсус | 1 | 6-соат | ||||
Торли чолғу | ўрта махсус | 1 | 6-соат | ||||
Хайкалторошлик | ўрта махсус | 1 | 6-соат | ||||
Дамли чолғу | олий | 1 | 7-соат | ||||
Аньан хон-к | олий | 1 | 7-соат | ||||
Зарбли чолғу | олий | 1 | 7-соат | ||||
48 | Бақтрия агро томорқа хизмати мчж | Илғор мфй | Сувчи | урта | 4 | штат | |
ишчи | урта | 23 | 822000 | ||||
49 | Электр энергия техник кўрик давлат қўшиш маьсулияти жамияти | Ангор т | Ташвиқотчи | урта | 5 | штат | |
ТАРҒИБОТЧИ | урта | 5 | штат | ||||
Ангор туман бўлими бошлиғи | олий | 1 | штат | 91-978-21-41 | |||
бошлиқ ўринбосари | олий | 1 | штат | ||||
бош ташвиқотчи | урта | 2 | штат | ||||
бош электирик | ўрта махсус | 1 | штат | ||||
50 | БЎСМ | Шарқ гули мфй | психолог | олий | 1 | 882011 | 91-588-28-68 |
Врач | олий | 1 | 1379702 | ||||
51 | Сурхондарё вилояти "Ёнғин ва табиий офатлардан химоя" жамияти | Ангор т филиали | назоратчи | Ўрта махсус | 30 | шартномага асосан 30% | 99-710-76-90 |
52 | СЭО маркази | Навруз мфй | Санитария врач | олий | 5 | 1114112 | 91-233-10-74 |
Эпидимолог врач | олий | 4 | 1114112 | ||||
Паразитолог | олий | 1 | 1669793 | ||||
53 | Тиббиёт бирлашма | Навруз мфй | ўтт ходимлар | ўрта махсус | 3 | 91-238-40-17 | |
ктх | ўрта махсус | 3 | 750456 | ||||
Врач | олий | 40 | 1845123 | ||||
54 | 3-сон доу | Ангор | боғча мудири | олий | 1 | 1800000 | |
55 | 4-сон доу | Ангор | боғча мудири | олий | 1 | 1800000 | |
56 | 17-сон доу | Ангор | боғча мудири | олий | 1 | 1800000 | |
57 | 24-сон доу | Ангор | боғча мудири | олий | 1 | 1800000 | |
жами: | 380 | ||||||
Ангор туман Ахоли бандлигига кўмаклашиш | |||||||
маркази директори: | Э.Рузиев | ||||||
© Ангор тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024